<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 07/13/2026 at 4:42 pm by All in One SEO Pro v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elicromchile.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ELICROM</title>
		<link><![CDATA[https://elicromchile.com]]></link>
		<description><![CDATA[ELICROM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:26:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elicromchile.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/60225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/60225/]]></link>
			<title>Termómetro patrón 0.01 °C con RTD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62829-datalogger-de-temperatura-y-humedad-con-sonda-externa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62829-datalogger-de-temperatura-y-humedad-con-sonda-externa/]]></link>
			<title>Datalogger de temperatura y humedad con sonda externa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62828-datalogger-de-temperatura-y-humedad-tipo-usb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62828-datalogger-de-temperatura-y-humedad-tipo-usb/]]></link>
			<title>Datalogger de temperatura y humedad tipo USB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/store-directory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/store-directory/]]></link>
			<title>Directorio WEB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/48765-pesa-de-20-kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/48765-pesa-de-20-kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></link>
			<title>Pesa de 20 kg Clase F1 de acero inoxidable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/48764-pesa-de-10-kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/48764-pesa-de-10-kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></link>
			<title>Pesa de 10 kg Clase F1 de acero inoxidable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/54953-pesa-de-5kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/54953-pesa-de-5kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></link>
			<title>Pesa de 5kg Clase F1 de acero inoxidable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62400-pesa-2kg-clase-e2-serie-estandar-de-acero-inoxidable-con-caja-de-plastico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62400-pesa-2kg-clase-e2-serie-estandar-de-acero-inoxidable-con-caja-de-plastico/]]></link>
			<title>Pesa 2kg clase E2 serie estándar de acero inoxidable Con caja de plástico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62399-pesa-e2-serie-estandar-de-acero-inoxidable-con-caja-de-plastico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/62399-pesa-e2-serie-estandar-de-acero-inoxidable-con-caja-de-plastico/]]></link>
			<title>Pesa E2 serie estándar de acero inoxidable Con caja de plástico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/54954-juego-de-pesas-1mg-a-2kg-clase-e2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/54954-juego-de-pesas-1mg-a-2kg-clase-e2/]]></link>
			<title>Juego de pesas 1mg a 2kg Clase E2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/33956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/33956/]]></link>
			<title>Sonómetro analizador tipo 1,  22 dBA a 136 dBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/60582-sonometro-datalogger-30-a-130-db/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/60582-sonometro-datalogger-30-a-130-db/]]></link>
			<title>Sonómetro datalogger 30 a 130 db</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/50348-cronometro-digital-ps-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/50348-cronometro-digital-ps-80/]]></link>
			<title>Cronómetro digital PS-80</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/26522-cronometro-digital-ps532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/26522-cronometro-digital-ps532/]]></link>
			<title>Cronómetro digital PS532</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/60663-termocupla-tipo-k-50-a-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/60663-termocupla-tipo-k-50-a-600/]]></link>
			<title>Termocupla tipo K -50℃ a 600℃</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/52310-termocupla-de-alta-temperatura-hasta-1335-c-sonda-46-cm-x-31-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/52310-termocupla-de-alta-temperatura-hasta-1335-c-sonda-46-cm-x-31-mm/]]></link>
			<title>Termocupla de alta temperatura hasta 1335 °C sonda 46 cm x 3,1 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/1466-termocupla-de-alta-temperatura-hasta-1335-c-sonda-de-30-cm-x-31-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/1466-termocupla-de-alta-temperatura-hasta-1335-c-sonda-de-30-cm-x-31-mm/]]></link>
			<title>Termocupla de alta temperatura hasta 1335 °C  sonda de 30 cm x 3.1 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/402/]]></link>
			<title>Termómetro digital de bolsillo.-50 a 150 ºC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/47232-barotermohigrometro-barometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/47232-barotermohigrometro-barometro/]]></link>
			<title>Barotermohigrómetro, Barómetro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 09:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/micropipetas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/micropipetas/]]></link>
			<title>Micropipetas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/pesas-de-control-y-ajuste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/pesas-de-control-y-ajuste/]]></link>
			<title>Pesas de control y ajuste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/juego-de-pesas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/juego-de-pesas/]]></link>
			<title>Juego de Pesas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/datalogger-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/datalogger-4/]]></link>
			<title>Datalogger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 20:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/termohigrometros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/termohigrometros/]]></link>
			<title>Termohigrómetros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 20:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/terms-and-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/terms-and-conditions/]]></link>
			<title>Términos y Condiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 20:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Política de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 20:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/mapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/mapa/]]></link>
			<title>Calibrar ISO 17025, Acreditado ILAC-MRA en 24h</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 20:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/refund_returns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/refund_returns/]]></link>
			<title>Política de devoluciones y cambios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/metrologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/metrologia/]]></link>
			<title>Calibración</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/46236-pesa-1-kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/producto/46236-pesa-1-kg-clase-f1-de-acero-inoxidable/]]></link>
			<title>Pesa 1 Kg Clase F1 de acero inoxidable</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 15:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/validaciones-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/validaciones-2/]]></link>
			<title>Validaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 18:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/empresa/]]></link>
			<title>Empresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 16:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/shop/]]></link>
			<title>Productos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 16:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-manometros-manovacuometros-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-manometros-manovacuometros-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de manómetros en Santiago, Chile: presión neumática, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-sonometros-dosimetros-acustica-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-sonometros-dosimetros-acustica-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de sonómetros y dosímetros en Santiago, Chile: acústica, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-medios-isotermos-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-medios-isotermos-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de medios isotérmicos en Santiago, Chile: baños, autoclaves, hornos e incubadoras ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-pipetas-micropipetas-buretas-dispensadores-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-pipetas-micropipetas-buretas-dispensadores-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de pipetas, micropipetas, buretas y dispensadores en Santiago, Chile: alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-phmetros-conductimetros-multiparametro-santiago-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-phmetros-conductimetros-multiparametro-santiago-chile/]]></link>
			<title>Calibración de pHmetros, conductímetros y multiparámetros en Santiago, Chile: electroquímica, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-termohigrometros-dataloggers-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-termohigrometros-dataloggers-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de termohigrómetros en Santiago, Chile: humedad, temperatura y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-barometros-presion-atmosferica-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-barometros-presion-atmosferica-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de barómetros en Santiago, Chile: presión atmosférica, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-balanzas-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-balanzas-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de balanzas en Santiago, Chile: metodología, trazabilidad y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-termometros-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-termometros-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de termómetros en Santiago, Chile: tipos, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-pesas-patrones-masa-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-pesas-patrones-masa-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de pesas en Santiago, Chile: clases OIML/ASTM, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-micrometros-calibradores-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-micrometros-calibradores-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de micrómetros y calibradores en Santiago, Chile: metrología dimensional y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-cronometros-timers-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-cronometros-timers-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de cronómetros y timers en Chile: alcance acreditado Santiago ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-espectrofotometros-optica-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-espectrofotometros-optica-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de espectrofotómetros UV-VIS en Santiago, Chile: óptica, metodología y alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-balones-probetas-picnometros-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/calibracion-balones-probetas-picnometros-santiago-chile-alcance-acreditado/]]></link>
			<title>Calibración de balones de aforo, probetas y picnómetros en Santiago, Chile: alcance acreditado ISO/IEC 17025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elicromchile.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elicromchile.com/]]></link>
			<title>Laboratorio Acreditado ISO 17025, ILAC-MRA Calibraciones en 24h | Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
